
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 545 | 3562 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 544 | 9178 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 543 | 5821 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 542 | 7912 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 541 | 1745 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 540 | 2486 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 539 | 3568 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CMB - 538 | 9234 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMB - 537 | 2117 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 536 | 0976 |
